Philosophia Botanica | Systemata | 69
69. NATURALEM Methodum in Cotyledonibus, Calyce, Sexu, aliisque Royenus pulchre, Hallerus erudite, Wachendorffius graece, quaesiverunt.
a. ROYENUS Prof. Leydensis 1740.
| Palmae | 1. |
| Lilia | 2. |
| Gramina | 3. |
| Amentaceae | 4. |
| Umbellatae | 5. |
| Compositae | 6. |
| Aggregatae | 7. |
| Tricoccae | 8. |
| Incompletae | 9. |
| Fructiflorae | 10. |
| Calyciflorae | 11. |
| Ringentes | 12. |
| Siliquosae | 13. |
| Columniferae | 14. |
| Leguminosae | 15. |
| Oligantherae | 16. |
| Diplosantherae | 17. |
| Polyantherae | 18. |
| Cryptantherae | 19. |
| Lithophyta | 20. |
b. HALLERUS Professor Goettingensis 1742.
| Fungi | — | — | — | 1. |
| Musci | — | — | — | 2. |
| Epiphyllospermae | — | 3. | ||
| Apetalae | — | — | — | 4. |
| Gramina | — | — | — | 5. |
| Graminib. affinia | — | 6. | ||
| Monocotyled. Petaloideae | 7. | |||
| Polystemones | — | — | 8. | |
| Diplostemones | — | — | — | 9. |
| Isostemones | — | — | — | 10. |
| Mejostemones | — | — | — | 11. |
| Staminibus sesquialteris | 12. | |||
| Staminibus sesquitertiis | 13. | |||
| Staminibus quatuor ringentes | 14. | |||
| Congregatae | — | — | — | 15. |
c. WACHENDORFFIUS Professor Ultrajectinus 1747.
| Gymnospermae | — | 1. | ||
| Homojodiperianthae | 2. | |||
| Anomojodiperianthae | 3. | |||
| Palloplostemonopetalae | 4. | |||
| Anisostemonopetalae | 5. | |||
| Cylindrobasiostemones | 6. | |||
| Dimacrostemones | 7. | |||
| Tetrumacrostemones | 8. | |||
| Distemonopleantherae | 9. | |||
| Eleutherantherae | 10. | |||
| Cylindrantherae | — | 11. | ||
| Monoperianthae | — | 12. | ||
| Monophytanthae | — | 13. | ||
| Diphythanthae | — | — | 14. | |
| Acalyces | — | — | — | 15. |
| Calycinae | — | — | — | 16. |
| Spathaceae | — | — | 17. | |
| Glumosae | — | — | — | 18. |
| Cryptanthae | — | — | 19. | |